post87
手机:19928751911
邮箱:863008240@qq.com
地址:江门市江海区外海街道麻三工业区
江门蓬江废铜价格查询
发布时间:2022-04-18 点此:10098次
江门蓬江 废铜价格回收行情表
地点 | 品种 | 价格 | 备注 |
江门蓬江地区 | 火烧线 | 66300/66100 | |
江门蓬江地区 | 美国黄杂铜 | 44800/44600 | |
江门蓬江地区 | 紫铜砖(Cu93%) | 63400/63200 | |
江门蓬江地区 | 变压器铜 | 64900/64700 | |
江门蓬江地区 | 光亮铜 | 67600/67400 | |
江门蓬江地区 | 铜米 | 68700/68500 | |
江门蓬江地区 | 1#废铜(Cu97%) | 67500/67300 | |
江门蓬江地区 | 引铸非标黄铜枝 | 52200/52000 | |
江门蓬江地区 | 紫铜边料 | 67800/67600 | |
江门蓬江地区 | 磷铜边料(高精度) | 80100/79900 | |
江门蓬江地区 | 62黄铜边料(干净) | 51000/50800 | |
江门蓬江地区 | 65黄铜边料(干净) | 52200/52000 | |
江门蓬江地区 | 镀白磷铜边料 | 68300/68100 | |
江门蓬江地区 | 镀白黄铜边料 | 49700/49500 | |
江门蓬江地区 | 国际低氧杆8mm | 72140/71940 | |
江门蓬江地区 | 国际无氧杆8mm | 73140/72940 | |
江门蓬江地区 | 电解铜 | 70100/69900 | |
江门蓬江地区 | 国际成品铜线2.6mm | 71000/70800 | |
江门蓬江地区 | 国际成品铜线1.13-1.52mm | 71100/70900 | |
江门蓬江地区 | H62铜 | 58300/58100 | |
江门蓬江地区 | H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 44100/43900 | |
江门蓬江地区 | 高精度H65铜带 | 64700/64500 | |
江门蓬江地区 | 破碎黄铜水箱 | 41700/41500 | |
江门蓬江地区 | 柜装黄铜水箱 | 49100/48900 | |
江门蓬江地区 | 铜铝水箱 | 38800/38600 | |
江门蓬江地区 | 破碎黄铜fe<4% | 46300/46100 | |
江门蓬江地区 | 破碎杂线铜米 | 62500/62300 | |
江门蓬江地区 | 美国柜装黄铜Fe<2% | 49600/49400 | |
江门蓬江地区 | 2#铜(92-93%) | 63700/63500 | |
江门蓬江地区 | 美国2#铜(94-95%) | 65100/64900 | |
江门蓬江地区 | 1#光亮铜线 | 67900/67700 | |
江门蓬江地区 | 水箱紫铜管 | 67100/66900 | |
江门蓬江地区 | 1#铜管 | 67400/67200 | |
江门蓬江地区 | 破碎紫铜中小料(89-90%) | 62200/62000 | |
江门蓬江地区 | 干净通讯线铜米 | 68200/68000 | |
江门蓬江地区 | 破碎紫铜中大料(91-92%) | 63000/62800 | |
江门蓬江地区 | 马达铜(92-93%) | 63500/63300 | |
江门蓬江地区 | 紫杂铜(79-81%) | 54900/54700 |
以上价格为江门蓬江地区废钢回收参考价格,不作为当天实际交易价,若是有货的领导可提供图片或者视频来询问实际交易价格